Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

2.7 #447

Merged
merged 2 commits into from
Sep 2, 2023
Merged

2.7 #447

merged 2 commits into from
Sep 2, 2023

Conversation

dmitrybugakov
Copy link
Collaborator

No description provided.

@codecov
Copy link

codecov bot commented Sep 2, 2023

Codecov Report

Merging #447 (f4d03e7) into master (b91bdf2) will not change coverage.
The diff coverage is n/a.

❗ Current head f4d03e7 differs from pull request most recent head 595a0cb. Consider uploading reports for the commit 595a0cb to get more accurate results

@@            Coverage Diff            @@
##             master     #447   +/-   ##
=========================================
  Coverage     63.40%   63.40%           
  Complexity     1279     1279           
=========================================
  Files           138      138           
  Lines          6760     6760           
  Branches        522      522           
=========================================
  Hits           4286     4286           
  Misses         2205     2205           
  Partials        269      269           

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Sep 2, 2023

BENCHMARK_REPORT
    1. Benchmark                                                  (batchSize)  (columnNum)  (selectNumber)  Mode  Cnt     Score   Error  Units
2. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        292.844          ms/op
3. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        706.882          ms/op
4. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        657.701          ms/op
5. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       1748.044          ms/op
6. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        481.549          ms/op
7. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       1183.238          ms/op
8. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt       1197.940          ms/op
9. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       2926.487          ms/op
10. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        191.795          ms/op
11. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        198.210          ms/op
12. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        439.110          ms/op
13. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt        432.529          ms/op
14. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        121.249          ms/op
15. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt        120.864          ms/op
16. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt        284.113          ms/op
17. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt        280.151          ms/op
18. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           20             N/A  avgt        255.734          ms/op
19. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           50             N/A  avgt        573.519          ms/op
20. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           20             N/A  avgt        568.919          ms/op
21. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           50             N/A  avgt       1480.662          ms/op
22. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           20             N/A  avgt        407.230          ms/op
23. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           50             N/A  avgt       1062.387          ms/op
24. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           20             N/A  avgt        987.834          ms/op
25. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           50             N/A  avgt       2532.250          ms/op
26. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A          500000  avgt        385.824          ms/op
27. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A        10000000  avgt       6890.078          ms/op
28. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A          500000  avgt        358.618          ms/op
29. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A        10000000  avgt       6432.158          ms/op
30. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        687.457          ms/op
31. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt       1682.982          ms/op
32. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt       1671.305          ms/op
33. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       4204.719          ms/op
34. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        750.219          ms/op
35. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       1916.228          ms/op
36. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt       1931.375          ms/op
37. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       4856.136          ms/op
38. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        294.524          ms/op
39. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt        720.314          ms/op
40. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt        669.755          ms/op
41. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       1900.650          ms/op
42. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        510.089          ms/op
43. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt       1203.916          ms/op
44. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1120.359          ms/op
45. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       2940.866          ms/op
46. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           20             N/A  avgt        235.028          ms/op
47. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           50             N/A  avgt        531.549          ms/op
48. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           20             N/A  avgt        511.166          ms/op
49. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           50             N/A  avgt       1308.482          ms/op
50. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           20             N/A  avgt        398.397          ms/op
51. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           50             N/A  avgt       1023.236          ms/op
52. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           20             N/A  avgt       1010.164          ms/op
53. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           50             N/A  avgt       2500.719          ms/op
54. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        694.447          ms/op
55. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt       1682.911          ms/op
56. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt       1675.949          ms/op
57. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       4186.844          ms/op
58. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        731.772          ms/op
59. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt       1953.449          ms/op
60. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1944.046          ms/op
61. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       4789.023          ms/op
  

@sundy-li sundy-li merged commit 9c2e77a into master Sep 2, 2023
10 checks passed
@sundy-li sundy-li deleted the 2.7 branch September 2, 2023 23:33
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants