Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[#442]: Support LowCardinality series datatype #451

Merged
merged 1 commit into from
Sep 23, 2023

Conversation

dmitrybugakov
Copy link
Collaborator

No description provided.

@codecov
Copy link

codecov bot commented Sep 22, 2023

Codecov Report

Merging #451 (5045ecd) into master (fe79d3e) will increase coverage by 0.35%.
The diff coverage is 60.00%.

❗ Current head 5045ecd differs from pull request most recent head 4ab1e25. Consider uploading reports for the commit 4ab1e25 to get more accurate results

@@             Coverage Diff              @@
##             master     #451      +/-   ##
============================================
+ Coverage     63.39%   63.75%   +0.35%     
- Complexity     1279     1307      +28     
============================================
  Files           138      139       +1     
  Lines          6761     6795      +34     
  Branches        522      524       +2     
============================================
+ Hits           4286     4332      +46     
+ Misses         2206     2197       -9     
+ Partials        269      266       -3     
Files Changed Coverage Δ
...ower/data/type/complex/DataTypeLowCardinality.java 48.14% <48.14%> (ø)
...va/com/github/housepower/data/DataTypeFactory.java 88.05% <100.00%> (+0.36%) ⬆️
...ava/com/github/housepower/settings/SettingKey.java 99.33% <100.00%> (+<0.01%) ⬆️

... and 9 files with indirect coverage changes

@github-actions
Copy link

BENCHMARK_REPORT
    1. Benchmark                                                  (batchSize)  (columnNum)  (selectNumber)  Mode  Cnt     Score   Error  Units
2. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        322.803          ms/op
3. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        845.877          ms/op
4. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        721.085          ms/op
5. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       2166.348          ms/op
6. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        500.101          ms/op
7. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       1323.166          ms/op
8. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt       1253.522          ms/op
9. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       3360.097          ms/op
10. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        209.459          ms/op
11. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        204.537          ms/op
12. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        492.551          ms/op
13. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt        463.281          ms/op
14. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        135.176          ms/op
15. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt        134.197          ms/op
16. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt        315.183          ms/op
17. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt        312.996          ms/op
18. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           20             N/A  avgt        256.753          ms/op
19. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           50             N/A  avgt        626.139          ms/op
20. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           20             N/A  avgt        588.607          ms/op
21. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           50             N/A  avgt       1553.566          ms/op
22. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           20             N/A  avgt        429.836          ms/op
23. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           50             N/A  avgt       1126.642          ms/op
24. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           20             N/A  avgt       1051.932          ms/op
25. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           50             N/A  avgt       2736.585          ms/op
26. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A          500000  avgt        419.645          ms/op
27. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A        10000000  avgt       7422.130          ms/op
28. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A          500000  avgt        389.961          ms/op
29. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A        10000000  avgt       6756.574          ms/op
30. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        731.371          ms/op
31. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt       1821.869          ms/op
32. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt       1873.721          ms/op
33. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       4573.144          ms/op
34. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        809.376          ms/op
35. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       2152.494          ms/op
36. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt       2071.449          ms/op
37. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       5136.947          ms/op
38. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        304.327          ms/op
39. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt        895.866          ms/op
40. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt        773.853          ms/op
41. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       2132.036          ms/op
42. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        503.762          ms/op
43. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt       1310.453          ms/op
44. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1204.443          ms/op
45. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       3233.800          ms/op
46. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           20             N/A  avgt        245.698          ms/op
47. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           50             N/A  avgt        606.761          ms/op
48. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           20             N/A  avgt        532.937          ms/op
49. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           50             N/A  avgt       1454.293          ms/op
50. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           20             N/A  avgt        424.019          ms/op
51. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           50             N/A  avgt       1115.582          ms/op
52. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           20             N/A  avgt       1074.462          ms/op
53. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           50             N/A  avgt       2745.468          ms/op
54. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        730.283          ms/op
55. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt       1821.558          ms/op
56. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt       1823.478          ms/op
57. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       4476.655          ms/op
58. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        818.364          ms/op
59. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt       2078.301          ms/op
60. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1897.212          ms/op
61. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       5056.163          ms/op
  

@dmitrybugakov dmitrybugakov force-pushed the 442-add-lowcardinality-type branch 2 times, most recently from 2e8efca to 963f43f Compare September 23, 2023 11:32
@github-actions
Copy link

BENCHMARK_REPORT
    1. Benchmark                                                  (batchSize)  (columnNum)  (selectNumber)  Mode  Cnt     Score   Error  Units
2. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        304.884          ms/op
3. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        734.670          ms/op
4. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        758.093          ms/op
5. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       1808.204          ms/op
6. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        478.100          ms/op
7. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       1214.248          ms/op
8. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt       1184.721          ms/op
9. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       3036.373          ms/op
10. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        201.468          ms/op
11. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        203.114          ms/op
12. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        450.734          ms/op
13. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt        452.633          ms/op
14. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        134.281          ms/op
15. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt        125.980          ms/op
16. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt        294.358          ms/op
17. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt        296.742          ms/op
18. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           20             N/A  avgt        243.924          ms/op
19. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           50             N/A  avgt        578.830          ms/op
20. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           20             N/A  avgt        574.222          ms/op
21. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           50             N/A  avgt       1447.942          ms/op
22. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           20             N/A  avgt        421.498          ms/op
23. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           50             N/A  avgt       1045.963          ms/op
24. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           20             N/A  avgt       1028.604          ms/op
25. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           50             N/A  avgt       2591.310          ms/op
26. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A          500000  avgt        397.075          ms/op
27. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A        10000000  avgt       7117.084          ms/op
28. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A          500000  avgt        364.338          ms/op
29. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A        10000000  avgt       6394.693          ms/op
30. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        708.549          ms/op
31. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt       1737.492          ms/op
32. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt       1777.545          ms/op
33. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       4259.723          ms/op
34. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        773.478          ms/op
35. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       2000.624          ms/op
36. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt       1983.165          ms/op
37. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       5247.690          ms/op
38. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        295.588          ms/op
39. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt        801.646          ms/op
40. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt        705.541          ms/op
41. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       1858.572          ms/op
42. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        489.138          ms/op
43. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt       1310.510          ms/op
44. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1253.543          ms/op
45. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       3090.794          ms/op
46. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           20             N/A  avgt        239.052          ms/op
47. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           50             N/A  avgt        548.841          ms/op
48. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           20             N/A  avgt        558.044          ms/op
49. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           50             N/A  avgt       1377.494          ms/op
50. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           20             N/A  avgt        412.406          ms/op
51. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           50             N/A  avgt       1081.384          ms/op
52. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           20             N/A  avgt       1015.459          ms/op
53. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           50             N/A  avgt       2606.240          ms/op
54. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        714.421          ms/op
55. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt       1720.026          ms/op
56. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt       1726.268          ms/op
57. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       4398.802          ms/op
58. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        782.463          ms/op
59. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt       2106.969          ms/op
60. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1962.960          ms/op
61. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       5148.880          ms/op
  

@github-actions
Copy link

BENCHMARK_REPORT
    1. Benchmark                                                  (batchSize)  (columnNum)  (selectNumber)  Mode  Cnt     Score   Error  Units
2. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        234.384          ms/op
3. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        549.475          ms/op
4. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        548.819          ms/op
5. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       1288.158          ms/op
6. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        376.485          ms/op
7. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt        944.918          ms/op
8. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt        917.835          ms/op
9. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       2319.200          ms/op
10. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        162.448          ms/op
11. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        162.100          ms/op
12. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        355.640          ms/op
13. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt        363.237          ms/op
14. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        104.748          ms/op
15. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt        105.157          ms/op
16. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt        243.245          ms/op
17. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt        250.503          ms/op
18. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           20             N/A  avgt        170.469          ms/op
19. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           50             N/A  avgt        410.307          ms/op
20. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           20             N/A  avgt        406.717          ms/op
21. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           50             N/A  avgt        928.543          ms/op
22. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           20             N/A  avgt        328.818          ms/op
23. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           50             N/A  avgt        963.922          ms/op
24. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           20             N/A  avgt        808.938          ms/op
25. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           50             N/A  avgt       1934.138          ms/op
26. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A          500000  avgt        330.806          ms/op
27. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A        10000000  avgt       5933.357          ms/op
28. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A          500000  avgt        280.956          ms/op
29. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A        10000000  avgt       5220.429          ms/op
30. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        500.979          ms/op
31. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt       1300.799          ms/op
32. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt       1211.631          ms/op
33. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       3354.423          ms/op
34. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        620.245          ms/op
35. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       1568.558          ms/op
36. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt       1543.914          ms/op
37. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       3736.317          ms/op
38. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        224.374          ms/op
39. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt        501.844          ms/op
40. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt        517.775          ms/op
41. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       1209.558          ms/op
42. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        378.241          ms/op
43. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt        954.375          ms/op
44. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1119.912          ms/op
45. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       2322.425          ms/op
46. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           20             N/A  avgt        174.989          ms/op
47. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           50             N/A  avgt        371.471          ms/op
48. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           20             N/A  avgt        358.622          ms/op
49. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           50             N/A  avgt        925.940          ms/op
50. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           20             N/A  avgt        332.067          ms/op
51. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           50             N/A  avgt        812.743          ms/op
52. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           20             N/A  avgt        790.736          ms/op
53. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           50             N/A  avgt       1945.425          ms/op
54. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        502.563          ms/op
55. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt       1300.264          ms/op
56. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt       1209.934          ms/op
57. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       3338.055          ms/op
58. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        615.052          ms/op
59. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt       1516.835          ms/op
60. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1541.930          ms/op
61. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       3915.511          ms/op
  

@github-actions
Copy link

BENCHMARK_REPORT
    1. Benchmark                                                  (batchSize)  (columnNum)  (selectNumber)  Mode  Cnt     Score   Error  Units
2. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        223.133          ms/op
3. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        529.982          ms/op
4. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        479.627          ms/op
5. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       1227.112          ms/op
6. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        458.588          ms/op
7. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt        939.689          ms/op
8. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt        917.161          ms/op
9. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       2291.590          ms/op
10. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        162.497          ms/op
11. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        160.429          ms/op
12. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        364.396          ms/op
13. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt        362.712          ms/op
14. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        103.203          ms/op
15. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt        104.807          ms/op
16. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt        245.353          ms/op
17. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt        249.086          ms/op
18. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           20             N/A  avgt        182.911          ms/op
19. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           50             N/A  avgt        397.077          ms/op
20. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           20             N/A  avgt        379.986          ms/op
21. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           50             N/A  avgt        988.398          ms/op
22. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           20             N/A  avgt        323.966          ms/op
23. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           50             N/A  avgt        837.335          ms/op
24. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           20             N/A  avgt        804.513          ms/op
25. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           50             N/A  avgt       2030.311          ms/op
26. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A          500000  avgt        333.568          ms/op
27. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A        10000000  avgt       5858.798          ms/op
28. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A          500000  avgt        297.028          ms/op
29. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A        10000000  avgt       5294.157          ms/op
30. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        504.309          ms/op
31. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt       1315.138          ms/op
32. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt       1222.451          ms/op
33. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       3159.845          ms/op
34. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        608.484          ms/op
35. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       1520.108          ms/op
36. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt       1557.378          ms/op
37. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       3965.075          ms/op
38. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        213.268          ms/op
39. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt        497.801          ms/op
40. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt        507.233          ms/op
41. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       1193.771          ms/op
42. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        374.854          ms/op
43. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt        930.457          ms/op
44. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt        910.134          ms/op
45. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       2353.855          ms/op
46. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           20             N/A  avgt        169.746          ms/op
47. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           50             N/A  avgt        378.059          ms/op
48. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           20             N/A  avgt        383.183          ms/op
49. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           50             N/A  avgt        946.031          ms/op
50. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           20             N/A  avgt        327.487          ms/op
51. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           50             N/A  avgt        789.678          ms/op
52. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           20             N/A  avgt        795.664          ms/op
53. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           50             N/A  avgt       1970.937          ms/op
54. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        500.335          ms/op
55. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt       1302.727          ms/op
56. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt       1213.898          ms/op
57. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       3269.717          ms/op
58. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        635.500          ms/op
59. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt       1528.186          ms/op
60. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1559.241          ms/op
61. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       3724.148          ms/op
  

@sundy-li sundy-li merged commit 2c97af7 into master Sep 23, 2023
10 checks passed
@sundy-li sundy-li deleted the 442-add-lowcardinality-type branch September 23, 2023 12:24
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants