Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[TEST]: Add Bool tests #453

Merged
merged 1 commit into from
Oct 5, 2023
Merged

[TEST]: Add Bool tests #453

merged 1 commit into from
Oct 5, 2023

Conversation

dmitrybugakov
Copy link
Collaborator

No description provided.

@codecov
Copy link

codecov bot commented Oct 5, 2023

Codecov Report

Merging #453 (7298cbb) into master (4dda6e8) will increase coverage by 0.01%.
The diff coverage is n/a.

❗ Current head 7298cbb differs from pull request most recent head 91aa00a. Consider uploading reports for the commit 91aa00a to get more accurate results

@@             Coverage Diff              @@
##             master     #453      +/-   ##
============================================
+ Coverage     63.65%   63.66%   +0.01%     
- Complexity     1308     1309       +1     
============================================
  Files           140      140              
  Lines          6815     6815              
  Branches        526      526              
============================================
+ Hits           4338     4339       +1     
  Misses         2209     2209              
+ Partials        268      267       -1     

see 1 file with indirect coverage changes

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Oct 5, 2023

BENCHMARK_REPORT
    1. Benchmark                                                  (batchSize)  (columnNum)  (selectNumber)  Mode  Cnt     Score   Error  Units
2. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        242.432          ms/op
3. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        618.851          ms/op
4. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        544.692          ms/op
5. DoubleIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       1455.739          ms/op
6. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        400.830          ms/op
7. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       1005.705          ms/op
8. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt        975.262          ms/op
9. DoubleIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       2437.887          ms/op
10. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        164.121          ms/op
11. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt        159.518          ms/op
12. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt        355.550          ms/op
13. InsertIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt        364.114          ms/op
14. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        100.621          ms/op
15. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt        104.690          ms/op
16. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt        236.651          ms/op
17. InsertIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt        236.567          ms/op
18. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           20             N/A  avgt        215.377          ms/op
19. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   200000           50             N/A  avgt        467.263          ms/op
20. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           20             N/A  avgt        473.463          ms/op
21. IntIBenchmark.benchInsertJdbc                                   500000           50             N/A  avgt       1197.950          ms/op
22. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           20             N/A  avgt        326.619          ms/op
23. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 200000           50             N/A  avgt        868.690          ms/op
24. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           20             N/A  avgt        811.820          ms/op
25. IntIBenchmark.benchInsertNative                                 500000           50             N/A  avgt       2070.610          ms/op
26. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A          500000  avgt        314.590          ms/op
27. SelectIBenchmark.benchSelectJdbc                                   N/A          N/A        10000000  avgt       5731.155          ms/op
28. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A          500000  avgt        295.408          ms/op
29. SelectIBenchmark.benchSelectNative                                 N/A          N/A        10000000  avgt       5463.283          ms/op
30. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           20             N/A  avgt        568.838          ms/op
31. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                200000           50             N/A  avgt       1415.381          ms/op
32. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           20             N/A  avgt       1387.534          ms/op
33. StringIBenchmark.benchInsertJdbc                                500000           50             N/A  avgt       3548.400          ms/op
34. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           20             N/A  avgt        616.519          ms/op
35. StringIBenchmark.benchInsertNative                              200000           50             N/A  avgt       1643.033          ms/op
36. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           20             N/A  avgt       1597.924          ms/op
37. StringIBenchmark.benchInsertNative                              500000           50             N/A  avgt       3951.541          ms/op
38. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        246.921          ms/op
39. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt        615.270          ms/op
40. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt        571.317          ms/op
41. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       1575.536          ms/op
42. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        390.736          ms/op
43. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt        993.676          ms/op
44. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt        974.254          ms/op
45. WideColumnDoubleInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       2581.390          ms/op
46. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           20             N/A  avgt        194.485          ms/op
47. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   200000           50             N/A  avgt        450.533          ms/op
48. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           20             N/A  avgt        445.615          ms/op
49. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                   500000           50             N/A  avgt       1098.402          ms/op
50. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           20             N/A  avgt        341.603          ms/op
51. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 200000           50             N/A  avgt        844.614          ms/op
52. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           20             N/A  avgt        803.850          ms/op
53. WideColumnIntInsertIBenchmark.benchInsertNative                 500000           50             N/A  avgt       2085.711          ms/op
54. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           20             N/A  avgt        570.645          ms/op
55. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                200000           50             N/A  avgt       1405.364          ms/op
56. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           20             N/A  avgt       1395.363          ms/op
57. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertJdbc                500000           50             N/A  avgt       3509.666          ms/op
58. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           20             N/A  avgt        655.806          ms/op
59. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              200000           50             N/A  avgt       1581.221          ms/op
60. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           20             N/A  avgt       1609.789          ms/op
61. WideColumnStringInsertIBenchmark.benchInsertNative              500000           50             N/A  avgt       4069.340          ms/op
  

@dmitrybugakov dmitrybugakov merged commit 72ff02f into master Oct 5, 2023
10 checks passed
@dmitrybugakov dmitrybugakov deleted the add-bool-test branch October 5, 2023 17:02
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants