Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[ImgBot] Optimize images #1

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open

[ImgBot] Optimize images #1

wants to merge 1 commit into from

Conversation

imgbot[bot]
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Apr 27, 2020

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 40% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/mediapipe/docs/images/side_packet.png 15.86kb 4.53kb 71.46%
/mediapipe/docs/images/iconv2.png 4.63kb 1.49kb 67.87%
/mediapipe/docs/images/logov2.png 4.63kb 1.49kb 67.87%
/mediapipe/calculators/image/testdata/front_camera_pixel2.jpg 6,409.20kb 2,543.67kb 60.31%
/mediapipe/objc/testdata/sobel_reference.png 381.57kb 179.54kb 52.95%
/mediapipe/objc/testdata/googlelogo_color_272x92dp_luminance.png 19.97kb 9.50kb 52.45%
/mediapipe/docs/images/graph_visual.png 216.94kb 106.22kb 51.04%
/mediapipe/docs/images/object_detection_desktop_tensorflow.png 94.26kb 46.97kb 50.17%
/mediapipe/docs/images/mobile/face_detection_mobile_gpu.png 71.75kb 38.21kb 46.74%
/mediapipe/docs/images/logo.png 1.77kb 0.95kb 46.67%
/mediapipe/docs/images/mobile/object_detection_mobile_cpu.png 68.25kb 36.81kb 46.07%
/mediapipe/docs/images/mobile/object_detection_mobile_gpu.png 60.52kb 33.24kb 45.07%
/mediapipe/docs/images/startup_screen.png 76.54kb 42.39kb 44.62%
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_landmark_gpu_subgraph.png 106.66kb 59.44kb 44.27%
/mediapipe/docs/images/upload_button.png 3.91kb 2.18kb 44.17%
/mediapipe/docs/images/mobile/multi_hand_renderer_gpu_subgraph.png 212.63kb 119.36kb 43.86%
/mediapipe/docs/images/multi_hand_tracking_desktop.png 124.47kb 70.15kb 43.64%
/mediapipe/docs/images/special_nodes.png 17.66kb 10.00kb 43.37%
/mediapipe/docs/images/mobile/multi_hand_landmark_subgraph.png 193.27kb 109.75kb 43.21%
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_renderer_gpu_subgraph.png 40.07kb 23.07kb 42.44%
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_detection_mobile.png 31.51kb 18.28kb 41.99%
/mediapipe/docs/images/mobile/renderer_gpu.png 126.52kb 73.60kb 41.83%
/mediapipe/docs/images/mobile/multi_hand_tracking_mobile.png 111.55kb 65.73kb 41.08%
/mediapipe/docs/images/editor_view.png 34.63kb 20.47kb 40.90%
/mediapipe/docs/images/face_detection_desktop.png 118.20kb 72.83kb 38.38%
/mediapipe/docs/images/mobile/multi_hand_detection_gpu_subgraph.png 148.95kb 92.19kb 38.10%
/mediapipe/docs/images/mobile/edge_detection_mobile_gpu.png 12.43kb 7.72kb 37.86%
/mediapipe/docs/images/stream_code.png 27.24kb 16.94kb 37.82%
/mediapipe/docs/images/side_packet_code.png 29.07kb 18.08kb 37.81%
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_tracking_mobile.png 52.10kb 32.52kb 37.59%
/mediapipe/docs/images/mobile/hair_segmentation_mobile_gpu.png 64.28kb 40.59kb 36.86%
/mediapipe/docs/images/hello_world.png 9.56kb 6.05kb 36.68%
/mediapipe/docs/images/mobile/face_detection_mobile_cpu.png 120.99kb 76.93kb 36.41%
/mediapipe/docs/images/object_detection_desktop_tflite.png 63.82kb 41.20kb 35.44%
/mediapipe/docs/images/special_nodes_code.png 41.43kb 27.08kb 34.65%
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_detection_gpu_subgraph.png 83.96kb 54.97kb 34.52%
/mediapipe/docs/images/autoflip_graph.png 169.95kb 113.40kb 33.27%
/mediapipe/docs/images/hand_tracking_desktop.png 96.28kb 64.46kb 33.04%
/mediapipe/docs/images/stream_ui.png 11.88kb 7.97kb 32.92%
/mediapipe/objc/testdata/sergey.png 359.97kb 242.62kb 32.60%
/mediapipe/docs/images/maingraph_visualizer.png 301.90kb 205.40kb 31.97%
/mediapipe/docs/images/app_ipa.png 884.93kb 618.30kb 30.13%
/mediapipe/docs/images/click_subgraph_handdetection.png 360.68kb 253.00kb 29.85%
/mediapipe/docs/images/mediapipe_small.png 6.79kb 4.93kb 27.43%
/mediapipe/docs/images/app_ipa_added.png 66.47kb 48.35kb 27.26%
/mediapipe/docs/images/console_error.png 14.96kb 10.94kb 26.89%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_0.3_solid_background.jpg 2.60kb 1.96kb 24.64%
/mediapipe/docs/images/mobile/bazel_hello_world_android.png 17.81kb 13.44kb 24.56%
/mediapipe/docs/images/mobile/object_tracking_renderer_gpu_subgraph.png 20.16kb 15.34kb 23.90%
/mediapipe/docs/images/mobile/missing_camera_permission_android.png 19.80kb 15.14kb 23.54%
/mediapipe/docs/images/mobile/object_tracking_subgraph.png 45.34kb 34.76kb 23.32%
/mediapipe/docs/images/mobile/android_studio_opencv_location.png 75.15kb 57.88kb 22.98%
/mediapipe/docs/images/mobile/box_tracking_subgraph.png 36.67kb 28.39kb 22.58%
/mediapipe/docs/images/mobile/object_detection_gpu_subgraph.png 37.79kb 29.31kb 22.43%
/mediapipe/docs/images/device.png 194.72kb 151.40kb 22.25%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_0.6_solid_background.jpg 5.60kb 4.36kb 22.15%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_1_solid_background.jpg 8.30kb 6.63kb 20.11%
/mediapipe/docs/images/mobile/assets_location.png 56.30kb 44.99kb 20.09%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_1.6_solid_background.jpg 14.80kb 11.92kb 19.45%
/mediapipe/docs/images/mobile/aar_location.png 34.82kb 28.06kb 19.43%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_1.6.jpg 13.88kb 11.21kb 19.28%
/mediapipe/docs/images/upload_2pbtxt.png 107.70kb 87.78kb 18.50%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_2.5.jpg 10.17kb 8.49kb 16.57%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_3.4_solid_background.jpg 7.81kb 6.54kb 16.32%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_2.5_solid_background.jpg 10.70kb 8.98kb 16.03%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_1.jpg 8.19kb 6.93kb 15.37%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_3.4.jpg 7.62kb 6.48kb 14.94%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_0.3.jpg 3.21kb 2.74kb 14.59%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_0.6.jpg 6.06kb 5.26kb 13.14%
/mediapipe/docs/images/iris_tracking_desktop.png 57.47kb 51.11kb 11.06%
/mediapipe/docs/images/packet_cloner_calculator.png 39.35kb 35.37kb 10.13%
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/calculators/testdata/dino.jpg 456.13kb 421.16kb 7.67%
/mediapipe/docs/images/mobile/object_tracking_mobile_gpu.png 30.82kb 28.46kb 7.65%
/mediapipe/calculators/image/testdata/dino_quality_80.jpg 692.63kb 640.20kb 7.57%
/mediapipe/util/tracking/testdata/stabilize_test.png 91.88kb 85.59kb 6.84%
/mediapipe/docs/images/bazel_permission.png 38.74kb 36.20kb 6.55%
/mediapipe/calculators/image/testdata/dino_quality_50.jpg 423.62kb 396.93kb 6.30%
/mediapipe/docs/images/gpu_example_graph.png 46.21kb 43.40kb 6.08%
/mediapipe/calculators/image/testdata/dino.jpg 755.98kb 730.22kb 3.41%
/mediapipe/docs/images/add_ipa.png 50.96kb 49.88kb 2.10%
/mediapipe/docs/images/cyclic_integer_sum_graph.svg 26.81kb 26.36kb 1.66%
/mediapipe/calculators/video/testdata/lenna.png 246.98kb 245.20kb 0.72%
Total : 15,177.41kb 9,051.57kb 40.36%

📝docs | :octocat: repo | 🙋issues | 🏅swag | 🏪marketplace

*Total -- 15,177.41kb -> 9,051.57kb (40.36%)

/mediapipe/docs/images/side_packet.png -- 15.86kb -> 4.53kb (71.46%)
/mediapipe/docs/images/iconv2.png -- 4.63kb -> 1.49kb (67.87%)
/mediapipe/docs/images/logov2.png -- 4.63kb -> 1.49kb (67.87%)
/mediapipe/calculators/image/testdata/front_camera_pixel2.jpg -- 6,409.20kb -> 2,543.67kb (60.31%)
/mediapipe/objc/testdata/sobel_reference.png -- 381.57kb -> 179.54kb (52.95%)
/mediapipe/objc/testdata/googlelogo_color_272x92dp_luminance.png -- 19.97kb -> 9.50kb (52.45%)
/mediapipe/docs/images/graph_visual.png -- 216.94kb -> 106.22kb (51.04%)
/mediapipe/docs/images/object_detection_desktop_tensorflow.png -- 94.26kb -> 46.97kb (50.17%)
/mediapipe/docs/images/mobile/face_detection_mobile_gpu.png -- 71.75kb -> 38.21kb (46.74%)
/mediapipe/docs/images/logo.png -- 1.77kb -> 0.95kb (46.67%)
/mediapipe/docs/images/mobile/object_detection_mobile_cpu.png -- 68.25kb -> 36.81kb (46.07%)
/mediapipe/docs/images/mobile/object_detection_mobile_gpu.png -- 60.52kb -> 33.24kb (45.07%)
/mediapipe/docs/images/startup_screen.png -- 76.54kb -> 42.39kb (44.62%)
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_landmark_gpu_subgraph.png -- 106.66kb -> 59.44kb (44.27%)
/mediapipe/docs/images/upload_button.png -- 3.91kb -> 2.18kb (44.17%)
/mediapipe/docs/images/mobile/multi_hand_renderer_gpu_subgraph.png -- 212.63kb -> 119.36kb (43.86%)
/mediapipe/docs/images/multi_hand_tracking_desktop.png -- 124.47kb -> 70.15kb (43.64%)
/mediapipe/docs/images/special_nodes.png -- 17.66kb -> 10.00kb (43.37%)
/mediapipe/docs/images/mobile/multi_hand_landmark_subgraph.png -- 193.27kb -> 109.75kb (43.21%)
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_renderer_gpu_subgraph.png -- 40.07kb -> 23.07kb (42.44%)
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_detection_mobile.png -- 31.51kb -> 18.28kb (41.99%)
/mediapipe/docs/images/mobile/renderer_gpu.png -- 126.52kb -> 73.60kb (41.83%)
/mediapipe/docs/images/mobile/multi_hand_tracking_mobile.png -- 111.55kb -> 65.73kb (41.08%)
/mediapipe/docs/images/editor_view.png -- 34.63kb -> 20.47kb (40.9%)
/mediapipe/docs/images/face_detection_desktop.png -- 118.20kb -> 72.83kb (38.38%)
/mediapipe/docs/images/mobile/multi_hand_detection_gpu_subgraph.png -- 148.95kb -> 92.19kb (38.1%)
/mediapipe/docs/images/mobile/edge_detection_mobile_gpu.png -- 12.43kb -> 7.72kb (37.86%)
/mediapipe/docs/images/stream_code.png -- 27.24kb -> 16.94kb (37.82%)
/mediapipe/docs/images/side_packet_code.png -- 29.07kb -> 18.08kb (37.81%)
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_tracking_mobile.png -- 52.10kb -> 32.52kb (37.59%)
/mediapipe/docs/images/mobile/hair_segmentation_mobile_gpu.png -- 64.28kb -> 40.59kb (36.86%)
/mediapipe/docs/images/hello_world.png -- 9.56kb -> 6.05kb (36.68%)
/mediapipe/docs/images/mobile/face_detection_mobile_cpu.png -- 120.99kb -> 76.93kb (36.41%)
/mediapipe/docs/images/object_detection_desktop_tflite.png -- 63.82kb -> 41.20kb (35.44%)
/mediapipe/docs/images/special_nodes_code.png -- 41.43kb -> 27.08kb (34.65%)
/mediapipe/docs/images/mobile/hand_detection_gpu_subgraph.png -- 83.96kb -> 54.97kb (34.52%)
/mediapipe/docs/images/autoflip_graph.png -- 169.95kb -> 113.40kb (33.27%)
/mediapipe/docs/images/hand_tracking_desktop.png -- 96.28kb -> 64.46kb (33.04%)
/mediapipe/docs/images/stream_ui.png -- 11.88kb -> 7.97kb (32.92%)
/mediapipe/objc/testdata/sergey.png -- 359.97kb -> 242.62kb (32.6%)
/mediapipe/docs/images/maingraph_visualizer.png -- 301.90kb -> 205.40kb (31.97%)
/mediapipe/docs/images/app_ipa.png -- 884.93kb -> 618.30kb (30.13%)
/mediapipe/docs/images/click_subgraph_handdetection.png -- 360.68kb -> 253.00kb (29.85%)
/mediapipe/docs/images/mediapipe_small.png -- 6.79kb -> 4.93kb (27.43%)
/mediapipe/docs/images/app_ipa_added.png -- 66.47kb -> 48.35kb (27.26%)
/mediapipe/docs/images/console_error.png -- 14.96kb -> 10.94kb (26.89%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_0.3_solid_background.jpg -- 2.60kb -> 1.96kb (24.64%)
/mediapipe/docs/images/mobile/bazel_hello_world_android.png -- 17.81kb -> 13.44kb (24.56%)
/mediapipe/docs/images/mobile/object_tracking_renderer_gpu_subgraph.png -- 20.16kb -> 15.34kb (23.9%)
/mediapipe/docs/images/mobile/missing_camera_permission_android.png -- 19.80kb -> 15.14kb (23.54%)
/mediapipe/docs/images/mobile/object_tracking_subgraph.png -- 45.34kb -> 34.76kb (23.32%)
/mediapipe/docs/images/mobile/android_studio_opencv_location.png -- 75.15kb -> 57.88kb (22.98%)
/mediapipe/docs/images/mobile/box_tracking_subgraph.png -- 36.67kb -> 28.39kb (22.58%)
/mediapipe/docs/images/mobile/object_detection_gpu_subgraph.png -- 37.79kb -> 29.31kb (22.43%)
/mediapipe/docs/images/device.png -- 194.72kb -> 151.40kb (22.25%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_0.6_solid_background.jpg -- 5.60kb -> 4.36kb (22.15%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_1_solid_background.jpg -- 8.30kb -> 6.63kb (20.11%)
/mediapipe/docs/images/mobile/assets_location.png -- 56.30kb -> 44.99kb (20.09%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_1.6_solid_background.jpg -- 14.80kb -> 11.92kb (19.45%)
/mediapipe/docs/images/mobile/aar_location.png -- 34.82kb -> 28.06kb (19.43%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_1.6.jpg -- 13.88kb -> 11.21kb (19.28%)
/mediapipe/docs/images/upload_2pbtxt.png -- 107.70kb -> 87.78kb (18.5%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_2.5.jpg -- 10.17kb -> 8.49kb (16.57%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_3.4_solid_background.jpg -- 7.81kb -> 6.54kb (16.32%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_2.5_solid_background.jpg -- 10.70kb -> 8.98kb (16.03%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_1.jpg -- 8.19kb -> 6.93kb (15.37%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_3.4.jpg -- 7.62kb -> 6.48kb (14.94%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_0.3.jpg -- 3.21kb -> 2.74kb (14.59%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/quality/testdata/result_0.6.jpg -- 6.06kb -> 5.26kb (13.14%)
/mediapipe/docs/images/iris_tracking_desktop.png -- 57.47kb -> 51.11kb (11.06%)
/mediapipe/docs/images/packet_cloner_calculator.png -- 39.35kb -> 35.37kb (10.13%)
/mediapipe/examples/desktop/autoflip/calculators/testdata/dino.jpg -- 456.13kb -> 421.16kb (7.67%)
/mediapipe/docs/images/mobile/object_tracking_mobile_gpu.png -- 30.82kb -> 28.46kb (7.65%)
/mediapipe/calculators/image/testdata/dino_quality_80.jpg -- 692.63kb -> 640.20kb (7.57%)
/mediapipe/util/tracking/testdata/stabilize_test.png -- 91.88kb -> 85.59kb (6.84%)
/mediapipe/docs/images/bazel_permission.png -- 38.74kb -> 36.20kb (6.55%)
/mediapipe/calculators/image/testdata/dino_quality_50.jpg -- 423.62kb -> 396.93kb (6.3%)
/mediapipe/docs/images/gpu_example_graph.png -- 46.21kb -> 43.40kb (6.08%)
/mediapipe/calculators/image/testdata/dino.jpg -- 755.98kb -> 730.22kb (3.41%)
/mediapipe/docs/images/add_ipa.png -- 50.96kb -> 49.88kb (2.1%)
/mediapipe/docs/images/cyclic_integer_sum_graph.svg -- 26.81kb -> 26.36kb (1.66%)
/mediapipe/calculators/video/testdata/lenna.png -- 246.98kb -> 245.20kb (0.72%)

Signed-off-by: ImgBotApp <[email protected]>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant